RRB 2021 EXAME MEMORY BASED QUTIONS
RRB NTPC 9 January 2021 Memory based exam Question
Asian Games 2018: Important Points to Remember
एशियाई खेलों 2018: फ्री PDF डाउनलोड करे
एशियाई खेलों: अवलोकन
एशियाई खेलों
- यह एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है जिसमें एशियाई देशों के सदस्य शामिल हैं।
- यह बहु-खेल आयोजन 1951 से शुरू होने वाले हर चार साल में होता है और इंडोनेशिया के जकार्ता-पालेम्बैंग में नवीनतम 2018 आयोजित किया गया था।
- एशियाई खेलों संघ वह संस्था है जो मेजबान शहरों के संबंध में निर्णय लेने के साथ खेल कार्यक्रमों पर नजर रखती है और खेल कार्यक्रमों को नियंत्रित करती है।
एशियाई खेलों के स्थान
एशियाई खेलों | मेज़बान देश |
एशियाई खेलों 2010 | गुआंगज़ौ, चीन |
एशियाई खेलों 2014 | इंचियन, दक्षिण कोरिया |
एशियाई खेलों 2018 | जकार्ता-पालेम्बैंग, इंडोनेशिया |
एशियाई खेलों 2022 | हांग्जो, चीन |
पदक टैली
RANK | COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
1 | चीन | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | जापान | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | कोरिया | 49 | 58 | 70 | 177 |
8 | भारत | 15 | 24 | 30 | 69 |
एशियाई खेलों 2018: याद रखने के लिए महत्वपूर्ण अंक
- 2018 एशियाई खेलों को आधिकारिक तौर पर 18वें एशियाई खेलों (जकार्ता-पालेम्बैंग 2018) के नाम से जाना जाता है, ये जकार्ता और पालेम्बैंग के इंडोनेशियाई शहरों में 18 अगस्त से 2 सितंबर, 2018 तक आयोजित एक एशियाई बहु-खेल आयोजन था।
- पहली बार, एशियाई खेलों का दो शहरों दक्षिण सुमाटेरा प्रांत की राजधानी जकार्ता और पालेम्बैंग में सह-आयोजन किया गया।
- खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह: गेलोरा बंग कर्णो मुख्य स्टेडियम, जकार्ता।
- इसके अलावा पहली बार, ई-स्पोर्ट्स और कैनो पोलो को प्रदर्शन खेलों के रूप में चुना गया था।
- चीन ने निरंतर दसवीं बार पदक तालिका का नेतृत्व किया। भारत 8वें स्थान पर रहा।
- उद्घाटन समारोह में कोरियाई एकीकरण ध्वज के तहत उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया मार्च, और पहली बार, कुछ घटनाओं में एक एकीकृत टीम के रूप में प्रतिस्पर्धा की।
एशियाई खेलों 2018 में भारत के रिकॉर्ड्स
- 1990 के एशियाई खेलों में खेल की शुरुआत के बाद सेपैक टेक्रा में भारत का पहला पदक।
- टेबल टेनिस में पहेला पदक (कांस्य पदक)।
- रही सरनोबत: शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला।
- विनेश फोगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गईं।
- पी.वी. सिंधु और साइना नेहवाल ने क्रमशः सिल्वर और कांस्य पदक जीतेते हुए बैडमिंटन में महिला एकल स्पर्धा में भारत का पहला पदक जीता।
- नीरज चोपड़ा ने पहला जवेलिन स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया।
- प्रणब बर्धन और शिबनाथ सरकार ने अनुबंध ब्रिज के उद्घाटन संस्करण में स्वर्ण पदक जीता।
- विकास कृष्ण यादव लगातार तीन एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने।
- एशियाई खेलों के स्वर्ण जीतने के लिए स्वप्ना बरमान पहले भारतीय हेप्थैथलीट बनी।
- जॉनसन ने 56 साल बाद पुरुषों की प्रतियोगिता में देश का पहला 1500 मीटर स्वर्ण पदक जीता।
स्थान | जकार्ता-पालेम्बैंग, इंडोनेशिया | |
मैस्कॉट | Bhin Bhin—a greater bird-of-paradise, Atung—a Bawean deer, and Kaka, a Javan rhinoceros | |
सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (एमवीपी) | जापानी तैराक रिकोको आईकी | |
Niउद्घाटन समारोह | नीरज चोपड़ा | |
समापन समारोह | रानी रामपाल | |
मोटो
| Bhinneka Tunggal Ika (Energy of Asia) | |
राष्ट्रों की संख्या भाग लिया | 45 | |
खेल की संख्या | 40 |
2018 एशियाई खेलों के भारतीय विजेता
खेल (कुल पदक) | प्रतिस्पर्धा | श्रेणी | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
तीरंदाजी (2)
| टीम | पुरुष टीम | -- | रजत चौहान (राजस्थान) अमन सैनी (दिल्ली) अभिषेक वर्मा (दिल्ली) | -- |
टीम | महिला टीम | -- | मुस्कान किरार (मध्य प्रदेश) मधुमिता कुमारी (झारखण्ड) ज्योति सुरेखा वेन्नम (आंध्र प्रदेश) | -- | |
ऐथलेटिक्स (19) | भालाफेंक | पुरुष | नीरज चोपड़ा (हरियाणा) | -- | -- |
चक्का फेंक | महिला | -- | -- | सीमा पूनिया (हरियाणा) | |
गोला फेंक | पुरुष | तेजेंदर पाल सिंह तूर (पंजाब) | -- | -- | |
ट्रिपल जंप | पुरुष | अरपिंदर सिंह (पंजाब) | -- | -- | |
लंबी कूद | महिला | -- | नीना वराकिल (केरल) | -- | |
हेप्टाथलॉन | महिला | स्वप्ना बर्मन (पश्चिम बंगाल) | -- | -- | |
100 मीटर | महिला | -- | दुती चंद (ओडिशा) | -- | |
200 मीटर | महिला | -- | दुती चंद | -- | |
400 मीटर | महिला | -- | हिमा दास (असम) | -- | |
400 मीटर | पुरुष | -- | मोहम्मद याहिया अनस (केरल) | -- | |
800 मीटर | पुरुष | मनजीत सिंह (पंजाब) | जिनसन जॉनसन (केरल) | -- | |
1500 मीटर | महिला | -- | -- | चित्रा पलाकीज़ उन्नीकृष्णन (केरल) | |
1500 मीटर | पुरुष | जिनसन जॉनसन | -- | -- | |
4 * 400 रिले | पुरुष | -- | मोहम्मद याहिया अनस (केरल) धारुन अय्यासमी (तमिलनाडु) अरोकिका राजीव (तमिलनाडु) कुन्हू मोहम्मद पुथनपुराक्कल (केरल) | -- | |
4 * 400 रिले | महिला | हिमा दास (असम), मचेत्तिरा राजू पूवम्मा (कर्नाटक), सरिताबेन लक्ष्मणभाई गायकवाड़ (गुजरात), कोरोथ वेल्लुवा विस्मया (केरल) | -- | -- | |
4 * 400 रिले | मिश्रित | -- | हिमा दास, अरोकिया राजीव , मचेत्तिरा राजू पूवम्मा, मोहम्मद याहिया अनस | -- | |
400 मीटर बाधा दौड़ | पुरुष | -- | धारुन अय्यासमी | -- | |
3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ | महिला | -- | सुधा सिंह (उत्तर प्रदेश) | -- | |
बैडमिंटन (2) | महिला एकल | महिला | -- | पी.वी. सिंधू (तेलंगाना) | साइना नेहवाल (हरियाणा) |
मुक्केबाजी (2)
| 49 किग्रा | पुरुष | अमित पंघाल(हरियाणा) | -- | -- |
75 किग्रा | पुरुष | -- | -- | विकास कृष्ण (हरियाणा) | |
ब्रिज (3) | युगल | पुरुष | प्रणब वर्धन (पश्चिम बंगाल) शिवनाथ सरकार (पश्चिम बंगाल) | -- | -- |
टीम | पुरुष | -- | -- | जग्गी शिवदासनी, राजेश्वर तिवारी, अजय खरे, राजू तोलानी, देबब्रत मजूमदार, सुमित मुखर्जी | |
टीम | मिश्रित | -- | -- | किरण नादर, हेमा देवड़ा, हिमानी खंडेलवाल, बचिराजू सत्यनारायण, गोपीनाथ मन्ना, राजीव खंडेलवाल | |
घुड़सवारी (2) | व्यक्तिगत | पुरुष | -- | फौद मिर्जा |
|
टीम | पुरुष | -- | राकेश कुमार, आशीष मलिक, जितेंद्र सिंह, फौद मिर्जा |
| |
हॉकी (2) | टीम | पुरुष | -- | -- | भारतीय हॉकी टीम कप्तान श्रीजेश (तमिलनाडु) |
टीम | महिला | -- | भारतीय हॉकी टीम कप्तान रानी रामपाल (हरियाणा) |
| |
कबड्डी (2) | टीम | महिला | -- | भारतीय कबड्डी टीम कप्तान पायल चौधरी (हिमाचल प्रदेश) |
|
टीम | पुरुष | -- | -- | भारतीय कबड्डी टीम कप्तान अजय ठाकुर | |
कुराश (2) | 52 किग्रा | महिला |
| पिंकी बल्हारा | मलप्रभा यल्लप्पा जाधव (कर्नाटक) |
नौकायन (3) | क्वाड्रूपोल स्कल्स | पुरुष | स्वर्ण सिंह (पंजाब), सुखमीत सिंह (पंजाब), ओम प्रकाश (राजस्थान), दत्तू बबन भोकानल (महाराष्ट्र) | -- | -- |
लाइटवेट सिंगल स्कल्स | पुरुष | -- | -- | दुष्यंत (हरियाणा) | |
लाइटवेट डबल स्कल्स | पुरुष | -- | -- | रोहित कुमार, भगवान सिंह | |
पाल नौकायन (3) | 49er FX | महिला | -- | वर्षा गौतम, श्वेता शेरवेगर | -- |
49er FX | पुरुष | -- | -- | गणपति केलापंडा चेंगप्पा (तमिलनाडु), वरुण अशोक ठक्कर (तमिलनाडु) | |
ओपेन लेसर 4.7 | महिला | -- | -- | हर्षिता तोमर (मध्य प्रदेश) | |
सेपकतराह (1) | टीम रेगू | पुरुष | -- | -- | भारतीय सेपकतराह टीम कप्तान निकेन सिंह खांगेमबम (मणिपुर) |
निशानेबाजी (9) | 10 मीटर एयर पिस्टल | पुरुष | सौरभ चौधरी (उत्तर प्रदेश) | -- | अभिषेक वर्मा |
10 मीटर एयर राइफल | पुरुष |
| दीपक कुमार | -- | |
50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन | पुरुष | -- | संजीव राजपूत (हरियाणा) | -- | |
ट्रैप | पुरुष | -- | लक्ष्य | -- | |
10 मीटर एयर पिस्टल | महिला | -- | -- | हिना सिद्धू (पंजाब) | |
10 मीटर एयर राइफल | मिश्रित | -- | -- | अपूर्वी चंदेला (राजस्थान), रवि कुमार (उत्तर प्रदेश) | |
25 मीटर पिस्टल | महिला | राही जीवन सरनोबत (महाराष्ट्र) | -- | -- | |
डबल ट्रैप | पुरुष | -- | शार्दूल विहान (उत्तर प्रदेश) |
| |
स्क्वैश (5) | एकल | महिला | -- | -- | जोशना चिनप्पा (कर्नाटक), दीपिका पल्लीकल कार्तिक (तमिलनाडु) |
एकल | पुरुष | -- | -- | सौरव घोषाल (पश्चिम बंगाल) | |
टीम | पुरुष | -- |
| सौरव घोषाल, हरिंदर पाल सिंह संधू, रमित टंडन, महेश मनगांवकर | |
टीम | महिला | -- | जोशना चिनप्पा, दीपिका पल्लीकल कार्तिक, सुनैना कुरुविल्ला, तन्वी खन्ना |
-- | |
टेबल टेनिस (2)
| युगल | मिश्रित | -- | -- | शरत अचंता (तमिलनाडू), मनिका बत्रा (दिल्ली) |
टीम | पुरुष | -- | -- | साथियान गणेशकरन, शरत अचंता, मानव ठक्कर, हरमीत राजुल देसाई, एंथनी अर्पुथराज अमलराज | |
टेनिस (3)
| युगल | पुरुष | दिविज शरण रोहन मनचंदा बोपन्ना | -- | -- |
एकल | महिला | -- | -- | अंकिता रवींद्रकृष्णन रैना (गुजरात) | |
एकल | पुरुष | -- | -- | प्रजनेश गुनेस्वरन प्रभाकरन (तमिलनाडु) | |
कुश्ती (3)
| 68 किग्रा | पुरुष फ्रीस्टाइल | -- | -- | दिव्या ककरन (उत्तर प्रदेश) |
65 किग्रा | पुरुष फ्रीस्टाइल | बजरंग पूनिया (हरियाणा) | -- | -- | |
50 किग्रा | महिला फ्रीस्टाइल | विनेश फोगाट (हरियाणा) | -- | -- | |
वुशु (4)
| सैंडा 56 किग्रा | पुरुष | -- | -- | संतोष कुमार (दिल्ली) |
सैंडा 60 किग्रा | पुरुष | -- | -- | सूर्य भानू प्रताप सिंह (जम्मू और कश्मीर) | |
सैंडा 65 किग्रा | पुरुष | -- | -- | नरेंदर ग्रेवाल (हरियाणा) | |
सैंडा 60 किग्रा | महिला | -- | -- | रोशीबीना देवी नेओरेम (मणिपुर) |
Asian Games 2018: Download PDF
Asian Games: Overview
Asian Games
- It is an International sporting event involving members of the Asian countries.
- This multi-sport event takes place every four years starting from 1951 and latest 2018 was held in Jakarta-Palembang, Indonesia.
- Asian Games Federation is the body which oversees the games and controls the sporting programme along with decision making with regard to host cities.
Venues of Asian Games
Asian Games | Host Country |
Asian Games 2010 | Guangzhou, China |
Asian Games 2014 | Incheon, South Korea |
Asian Games 2018 | Jakarta-Palembang, Indonesia |
Asian Games 2022 | Hangzhou, China |
Medal Tally
RANK | COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Republic of Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
Asian Games 2018: Important Points to Remember
- 2018 Asian Games, officially known as the 18th Asian Games (Jakarta-Palembang 2018), was a pan-Asian multi-sport event being held from 18 August to 2 September 2018 in Indonesia.
- For the first time, the Asian Games were co-hosted in two cities: Jakarta and Palembang.
- The opening and closing ceremonies of the Games: Gelora Bung Karno Main Stadium in Jakarta.
- Also for the first time, eSports and canoe polo were contested as demonstration sports.
- China led the medal table for the tenth consecutive time. India stood at 8th position.
- North Korea and South Korea march under the Korean Unification Flag at the opening ceremony and, for the first time, they compete as a unified team in some events.
Records for India in Asian Games 2018
- India's first medal in sepak takraw since the debut of the sport in the 1990 Asian Games.
- First ever medal (Bronze Medal) in table tennis.
- Rahi Sarnobat: First Indian woman to clinch the gold medal in a Shooting.
- Vinesh Phogat, became the first Indian woman wrestler to win a Gold Medal.
- P.V. Sindhu and Saina Nehwal won India's first ever medal in the women's singles event in badminton claiming Silver and Bronze Medal respectively.
- Neeraj Chopra won the first javelin gold medal and set up a new National record.
- Pranab Bardhan & Shibnath Sarkar won the gold medal in the inaugural edition of Contract Bridge.
- Vikas Krishan Yadav becomes the first Indian boxer to clinch a medal in three consecutive Asian games.
- Swapna Barman became the first Indian heptathlete to win an Asian Games gold.
- Johnson won the country's first 1500m gold medal in the men's competition after 56 years.
Main Venue | Jakarta and Palembang | |
Mascot | Bhin Bhin—a greater bird-of-paradise, Atung—a Bawean deer, and Kaka, a Javan rhinoceros | |
Most valuable player (MVP) | Rikako Ikee (Japanese swimmer) | |
Opening Ceremony (Flag Bearer) | Neeraj Chopra | |
Closing Ceremony (Flag Bearer) | Rani Rampal | |
Motto
| Bhinneka Tunggal Ika (Energy of Asia) | |
Number of Nations Participated | 45 | |
Number of Sports | 40 |
Asian Games 2018: Complete List of Indian Winners
Sport (Total Medals) | Event | Category | GOLD MEDAL | SILVER MEDAL | BRONZE MEDAL |
Archery (2)
| Team | Compound's Men | -- | Rajat Chauhan (Rajasthan), Aman Saini (Delhi), Abhishek Verma (Delhi) | -- |
Team | Compound's Women | -- | Muskan Kirar (Madhya Pradesh), Madhumita Kumari (Jharkhand), Jyothi Surekha Vennam (Andhra Pradesh) | -- | |
Athletics (19) | Javelin Throw | Men | Neeraj Chopra (Haryana) | -- | -- |
Discus Throw | Women | -- | -- | Seema Punia (Haryana) | |
Shot Put | Men | Tajinderpal Singh Toor (Punjab) | -- | -- | |
Triple Jump | Men | Arpinder Singh (Punjab) | -- | -- | |
Long Jump | Women | -- | Neena Varakil (Kerala) | ||
Heptathlon | Women | Swapna Barwan (West Bengal) | -- | -- | |
100m | Women | -- | Dutee Chand (Odisha) | -- | |
200m | Women | -- | Dutee Chand | -- | |
400m | Men | -- | Muhammad Anas Yahiya (Kerala) | ||
400m | Women | -- | Hima Das | -- | |
800m | Men | Manjit Singh (Punjab) | Jinson Johnson (Kerala) | -- | |
1500m
| Women | -- | Chitra Unnikrishnan (Kerala) | ||
1500m | Men | Jinson Johnson (Kerala) | -- | -- | |
4 * 400 Relay | Men | -- | Muhammad Anas (Kerala), Ayyasamy Dharun (Tamil Nadu), Arokia Rajiv (Tamil Nadu), Kunhu Muhammed Puthanpurakkal (Kerala) | -- | |
4 * 400 Relay | Women | Hima Das (Assam), Poovamma Machettira Raju (Karnataka), Saritaben Gayakwad (Gujarat), Koroth Velluva Vismaya (Kerala) | -- | -- | |
4 * 400 Relay | Mixed | -- | Hima Das, Arokia Rajiv, Poovamma Machettira , Muhammad Anas | -- | |
400m Hurdles | Men | -- | Ayyasamy Dharun | -- | |
3000m Steeplechase | Women | -- | Sudha Singh (Uttar Pradesh) | -- | |
Badminton (2) | Women’s Singles | Women | -- | P V Sindhu (Telangana) | Saina Nehwal (Haryana) |
Boxing (2)
| 49 kg | Men | Amit Phangal (Haryana) | -- | -- |
75 kg | Men | -- | -- | Vikas Krishan (Haryana) | |
Bridge (3) | Pair | Men | Pranab Bardhan (West Bengal) Shibhnath Sarkar (West Bengal) | -- | -- |
Team | Men | -- | -- | Jaggy shivdasani, Rajeshwar tewari, Ajay Khare, Raju Tolani, Debabrata majumder, Sumit Mukherjee | |
Team | Mixed | -- | -- | Kiran Nadar, Hema Deora, Himani Khandelwal, Bachiraju satyanarayana, Gopinath Manna, Rajeev Khandelwal | |
Equestrian (2) | Indiviual | Men | -- | Fouaad Mirza | -- |
Team | Men | -- | Rakesh Kumar, Ashish Malik, Jitender Singh, Fouaad Mirza | -- | |
Hockey (2) | Team | Men | -- | -- | Indian Hockey Team Captained by Sreejesh (Tamil Nadu) |
Team | Women | -- | Indian Hockey Team Captained by Rani Rampal (Haryana) | -- | |
Kabaddi (2) | Team | Women | -- | Indian Kabaddi Team Captained by Payal Chaudhari (Himachal Pradesh) | -- |
Team | Men | -- | -- | Indian Kabaddi Team Captained by Ajay Thakur | |
Kurash (2) | 52 kg | Women | -- | Pincky Balhara | Malaprabha yallappa jadhav (Karnataka) |
Rowing (3) | Quadruple Sculls | Men | Sawarn Singh (Punjab), Sukhmeet singh (Punjab), Om Prakash (Rajasthan), Dattu baban bhokanal (Maharashtra) | ||
Lightweight Single Sculls | Men | Dushyant (Haryana) | |||
Lightweight Double Sculls | Men | Rohit Kumar, Bhagwan Singh | |||
Sailing (3) | 49er FX | Women | -- | Varsha Gautham, Shervegar Sweta | -- |
49er FX | Men | -- | -- | Ganapathy Kelapanda Chengappa (Tamil Nadu), Varun Ashok Thakkar (Tamil Nadu) | |
Open Laser 4.7 | Women | Harshita Tomar (Madhya Pradesh) | |||
Sepaktaraw (1) | Team Regu | Men | Indian Sepaktaraw Team Captained by Niken singh khangembam (Manipur) | ||
Shooting (9) | 10 m Air Pistol | Men | Saurabh Chaudhary (Uttar Pradesh) | -- | Abhishek Verma |
10m Air Rifle | Men |
| Deepak Kumar | -- | |
50 m Rifle 3 positions | Men | -- | Sanjeev Rajput (Haryana) | -- | |
Trap | Men | -- | Lakshay Lakshay | -- | |
10 m metre Air Pistol | Women |
|
| Heena Sidhu (Punjab) | |
10 m Air rifle | Mixed |
|
| Apurvi Chandela (Rajasthan), Ravi Kumar (Uttar Pradesh) | |
25 m Pistol | Women | Rahi jeevan sarnobat (Maharashtra) | -- | -- | |
Double Trap | Men |
| Shardul Vihan (Uttar Pradesh) |
| |
Squash (5) | Singles | Women | -- | -- | Joshna Chinnapa (Karnataka), Dipika Pallikal Karthik (Tamil Nadu) |
Singles | Men | -- | -- | Saurav Ghosal (West Bengal) | |
Team | Men | -- | Saurav Ghosal, Harinder Pal Singh Sandhu, Ramit Tandon, Mahesh Mangaonkar | ||
Team | Women | -- | Joshna Chinnapa, Dipika Pallikal Karthik, Sunayna Kuruvilla, Tanvi Khanna | -- | |
Table Tennis (2)
| Doubles | Mixed | -- | -- | Sharath Achanta (Tamil Nadu), Manika Batra (Delhi) |
Team | Men | -- | -- | Sathiyan Gnanesekran, Sharath Achanta, Manav Thakkar, Harmeet Rajul Desai, Anthony arputharaj amalraj | |
Tennis (3) | Doubles | Men | Divij sharan, Rohan manchanda bopanna | -- | -- |
Singles | Women | -- | -- | Ankita ravinderkrishan raina (Gujarat) | |
Singles | Men | -- | -- | P. Gunneswaran prabhakharan (Tamil Nadu) | |
Wrestling (3)
| 68 kg | Men’s Freestyle | -- | -- | Divya Kakran (Uttar Pradesh) |
65 kg | Men’s Freestyle | Bajrang Puniya (Haryana) | -- | -- | |
50kg | Women’s Freestyle | Vinesh Phogat (Haryana) | -- | -- | |
Wushu (4) | Sanda 56kg | Men | -- | -- | Santosh Kumar (Delhi) |
Sanda 60kg | Men | -- | -- | Surya Bhanu Pratap Singh (Jammu and Kashmir) | |
Sanda 65kg | Men | -- | -- | Narender Grewal (Haryana) | |
Sanda 60kg | Women | -- | -- | Roshibina Devi Naorem (Manipur) |
महत्वपूर्ण लिंक यहां देखें:
एशियाई खेलों 2018 के आधार पर प्रश्नोत्तरी: अब प्रयास करें
डेली जीके क्विज
स्टेटिक जीके क्विज
बैंकिंग जागरूकता क्विज
बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्र नीचे दिए गए लिंक से मुफ्त परीक्षण का प्रयास कर सकते हैं:
Practice for Bank Exams 2018 - Attempt Free Mock Here!
Thanks!
Team Online Govt University team